中直网_国产美女久久_行业门户-黄网站在线观看视频-行业人专业的交流平台!

中國直銷網(wǎng) 中國直銷網(wǎng)
當(dāng)前位置:首頁 > 行業(yè)研究行業(yè)研討>> 正文

2008年直銷企業(yè)100強排行榜

發(fā)布: 2009-04-16 22:36:35    作者: admin   來源: 互聯(lián)網(wǎng)  

編者按:本文系轉(zhuǎn)載,目的是傳遞更多信息,不構(gòu)成任何投資建議。

企業(yè)名稱 國別  產(chǎn)品質(zhì)量(20點) 信譽指數(shù)(20點) 社會責(zé)任感(20點) 創(chuàng)新指數(shù)(20點) 持續(xù)競爭力(10點) 品牌知名度(10點)綜合點數(shù)(100點) 排名100


安利日用品有限公司 美國 19.73 19 19.5 19.8 9.9 9.8 97.73 1
雅芳全球公司 美國 19.7 19 19.5 19 9.8 9.8 96.8 2
如新日用品保健有限公司 美國 19.69 18.6 19.5 19 9.8 9.7 96.29 3
玫琳凱化妝品有限公司 美國 19.65 18.4 19.45 18.63 9.5 9.4 95.03 4
完美日用品有有限公司 馬來西亞 19.65 18 19 19 9.3 9.38 94.33 5
康寶萊保健品有限公司 美國 19.6 18 18.8 18.7 9.59 9.3 93.99 6
上海美樂家保潔用品有限公司 美國 19.5 18 18.8 19.7 9.33 9.4 93.83 7
南方李錦記有限公司 中國香港 19.19 18.7 18.5 18.5 9.62 9.3 93.81 8
嘉康利日用品有限公司 美國 19 19 18.5 19 9 9.3 93.80 9
美國特百惠公司 美國 19 18.8 18.3 18.60 9.6 9.3 93.60 10
天獅集團 中國 19.40 17.8 18.6 18.6 9.8 9.3 93.50 11
新時代健康產(chǎn)業(yè)(集團)有限公司 中國 19.17 17.8 18.85 18.50 9.71 9.29 93.32 12
克緹日用品有限公司 中國臺灣 19.11 18.7 18.99 17.99 8.99 9.44 93.22 13
天津尚赫保健用品有限公司 美國 19.12 19.5 18.5 18.59 9.21 8.20 93.12 14
富迪健康科技有限公司 美國 19.89 19 19.2 17.5 9.2 8.32 93.11 15
寧波三生日用品有限公司 中國 19.91 19.2 19 17.10 8.89 9 93.10 16
金士力佳友(天津)有限公司 中韓合資 19.98 18 19.89 18.80 7.19 9.17 93.03 17
歐瑞蓮化妝品有限公司 瑞典 18.9 18.8 18.69 18.89 8.83 8.91 93.02 18
北京羅麥藥業(yè)有限公司 中國 18.89 18.71 18.3 18.5 8.87 9.70 92.97 19
寶健日用品有限公司 中國香港 18.78 18.7 18.45 18.45 8.75 9.76 92.89 20
愛佳倍 澳大利亞 18.75 18.6 18.41 18.43 8.75 9.85 92.79 21
安惠生物 中國 18.67 18.54 18.31 18.25 8.99 9.91 92.67 22
美國安旗 美國 18.76 18.51 18.60 18.93 7.91 9.91 92.62 23
然健環(huán)球日用品有限公司 美國 18.75 18.51 18.44 18.89 8.95 8.93 92.47 24
隆力奇 中國 18.83 18.47 18.4 19.78 7.99 8.95 92.42 25
捷星世界 美國 18.83 18.4 18.55 19.75 7.97 8.89 92.39 23
科士威ecosway馬來西亞 18.89 18.33 18.2 19.6 8.41 8.89 92.32 27
善美德國際股份有限公司 日本 18.73 18.32 18.89 19.51 8.37 8.49 92.31 28
妮芙露 中國臺灣 18.80 18.22 18.79 19.35 8.42 8.61 92.19 29
Melilea(美麗樂) 馬來西亞 18.56 18.73 18.51 19.49 8.21 8.66 92.16 30
Nulife(安永) 美國 18.45 18.71 18.5 19.38 8.11 8.88 92.03 31
K-Link康立全球 馬來西亞 18.45 18.50 18.45 19.30 9.11 8.16 92.01 32
立新世紀 美國 18.82 18.5 18.40 19.5 8.28 8.42 91.92 33
哈藥集團 中國 18.81 18.49 18.42 19.49 8.27 8.42 91.90 34
DXN-德信控股 馬來西亞 18.80 18.48 18.41 19.48 8.26 8.41 91.84 35
bWL全美世界 新加坡 18.79 18.47 18.41 19.48 8.25 8.40 91.80 36
INS 寶卡 馬來西亞 18.77 18.45 18.39 19.47 8.21 8.39 91.68 37
Esther, Inc. 英國 18.76 18.44 18.38 19.46 8.20 8.38 91.62 38
Yigaho-宜家好 新加坡 18.32 18.45 18.37 19.45 8.59 8.37 91.55 39
XKL 新加坡 18.31 18.44 18.36 19.44 8.58 8.36 91.49 40
美商理想家 美國 18.30 18.43 18.35 19.43 8.57 8.35 91.43 41
Enyouth 新加坡 18.29 18.42 18.34 19.42 8.56 8.34 91.37 42
Ezee One易行網(wǎng) 新加坡 18.28 18.41 18.33 19.41 8.55 8.33 91.31 43
國泰君安 中國香港 18.33 18.40 18.30 19.39 8.54 8.29 91.25 44
FORMOR富爾國際 美國 18.32 18.39 18.29 19.38 8.53 8.28 91.19 45
海鷗(Hai-O) 中國香港 18.31 18.38 18.28 19.37 8.52 8.27 91.13 46
可人兒控股(Caely) 吉隆坡 18.29 18.37 18.26 19.36 8.51 8.26 91.05 47
廣東康力醫(yī)藥有限公司 中國 18.28 18.36 18.25 19.35 8.49 8.25 90.98 48
Sunrider國際 美國 18.28 18.35 18.28 19.30 8.13 8.58 90.92 49
新西蘭安發(fā)國際 新西蘭 18.54 18.83 18.50 18.50 7.92 8.61 90.90 50
Avroy斯蘭恩化妝品公司 南非 18.53 18.80 18.49 18.49 7.93 8.59 90.83 51
美國EFT公司 美國 18.50 18.81 18.48 18.48 7.94 8.56 90.77 52
世界商務(wù)集團(WBG) 新加坡 18.48 18.79 18.47 18.48 7.93 8.55 90.70 53
Yanbal 秘魯 18.47 18.76 18.46 18.45 7.92 8.56 90.62 54
美國多維特國際機構(gòu) 美國 18.5 18.72 18.5 18.45 7.91 8.53 90.61 55
埃森鋁業(yè) 美國 18.41 18.62 18.39 18.52 7.23 8.56 89.73 56
SwissJust 瑞士 18.36 18.69 18.68 18.63 7.11 8.23 89.70 57
廣東太陽神集團有限公司 中國 18.66 18.33 18.23 18.71 7.55 8.13 89.61 58
大溪地 美國 18.63 18.23 18.23 18.13 8.29 8.01 89.52 59
美商福萊 美國 18.53 18.20 18.22 18.50 8.01 8.05 89.51 60
Essentially Yours Industries Inc 加拿大 18.55 18.19 18.21 18.51 7.89 8.01 89.36 61
美商永久 美國 18.52 18.18 18.56 18.17 7.56 7.99 88.98 62
美商欣光 美國 18.81 17.1 17.99 18.93 8.66 7.23 88.72 63
雅筑國際 中國香港 18.51 17.23 17.32 18.45 8.88 8.32 88.71 64
Discovery Toys 北美 18.50 17.22 17.31 18.51 8.76 8.39 88.69 65
Morinda (慕麗達) 印尼 17.76 17.39 17.36 18.55 8.89 8.56 88.51 66
Noevir 日本 18.56 17.12 17.12 18.53 8.23 8.31 87.87 67
Watkins 英國 17.79 16.93 18.23 19.23 7.77 7.83 87.78 68
Enrich International 美國 19.21 13.56 19.39 18.56 7.99 8.96 87.67 69
南京中脈科技發(fā)展有限公司 中國 16.23 15.23 19.93 19.55 8.65 7.93 87.52 70
Market Americamei美安 美國 18.89 15.63 19.63 18.23 7.89 7.21 87.48 71
綠加利公司 日本 13.26 19.23 19.89 17.89 8.13 9.07 87.47 72
千億 中國香港 19.12 16.23 15.63 17.87 9.36 9.02 87.23 73
美亞 中國香港 16.89 13.96 18.66 18.36 8.87 8.89 85.63 74
美國拜歐特國際商務(wù)機構(gòu) 美國 19.89 18.36 17.56 13.22 8.23 8.02 85.28 75
連法國際 中國臺灣 18.89 17.23 18.02 13.23 7.29 7.89 84.35 76
恩斯達_Ownestar 美國 19.23 16.33 14.56 15.23 9.99 8.98 84.32 77
丞燕國際機構(gòu) 美國 16.39 19.30 13.53 16.35 8.91 7.89 82.37 78
安永國際股份有限公司 美國 13.98 16.36 17.77 17.69 7.81 7.91 81.52 79
常青集團 馬來西亞 15.36 16.96 19.36 16.03 7.03 6.59 81.33 80
邁多國際有限公司 美國 16.36 16.32 13.96 19.69 7.36 6.36 80.05 81
蘇州膠囊 中美合資 16.31 15.69 17.63 15.56 7.71 6.69 79.59 82
Alliance Teamwork Marketing 小草國際企業(yè) 新加坡 16.21 15.53 16.32 15.23 7.23 6.23 76.75 83
巨晴 中國臺灣 15.69 15.36 15.96 15.39 7.96 6.13 76.49 84
全球教育網(wǎng)_Worldedo 美國 16.36 15.23 14.23 15.36 7.59 7.69 76.46 85
美商國際日健 美國 16.66 15.56 17.12 14.56 6.01 6.21 76.12 86
泛博國際股份有限公司 中國臺灣 17.21 15.32 16.21 13.31 6.61 6.11 74.77 87
美商威望 美國 15.65 16.56 15.23 13.23 7.02 7.01 74.70 88
愛身健麗 美國 15.51 16.66 15.21 14.23 7.01 6.07 74.69 89
伯慶事業(yè)集團 中國臺灣 16.36 14.29 16.31 13.21 7.41 7.10 74.68 90
美商穩(wěn)萊股份有限公司 美國 16.23  14.69  16.63 13.56  6.66 6.81 74.58 91
美商贊果 美國 13.31 16.23 13.25 15.23 8.96 7.36 74.34 92
Jockey International Inc 美國 14.23 15.23 15.89 13.99 7.91 6.71 73.96 93
Immunotec, Inc 加拿大 14.56 13.96 15.26 13.55 9.88 6.65 73.86 94
Kara Vita, LLC 俄羅斯 13.89 15.56 13.89 12.89 8.98 7.77 72.98 95
Latasia & Company 美國 15.36 16.36 15.23 13.66 6.23 6.06 72.9 96
英萊國際 美國 14.23 14.36 13.33 15.33 6.21 6.03 69.49 97
Max International 美國 13.21 13.63 13.36 13.53 6.03 5.99 65.75 98
克麗緹娜 美國 16.32 13.23 11.98 13.01 5.89 5.13 65.56 99
Blessings Unlimited 美國 13.09 12.98 15.36 13.56 5.21 5.01 65.21 100

今日新聞頭條
我也說兩句
驗證碼:    
已有評論 0 條 查看全部回復(fù)

財富之門9 2009-10-26 17:56:05 來自 IP:58.55.17.*
中國直銷只看到了外資企業(yè),國內(nèi)的企業(yè)太少,為什么國外的中小型企業(yè)可以借直銷的平臺做大,而中國不行,
全搜索

站內(nèi)最新

直銷資訊 直銷研究

最新文章

直銷公司 直銷人才

相關(guān)·文章

直銷家園 直銷論壇

推薦·文章

人才首頁 我要加入

直銷·人才

主站蜘蛛池模板: 高压油管,液压接头,液压附件-烟台市正诚液压附件 | 重庆磨床过滤机,重庆纸带过滤机,机床伸缩钣金,重庆机床钣金护罩-重庆达鸿兴精密机械制造有限公司 | ERP企业管理系统永久免费版_在线ERP系统_OA办公_云版软件官网 | 聚合氯化铝-碱式氯化铝-聚合硫酸铁-聚氯化铝铁生产厂家多少钱一吨-聚丙烯酰胺价格_河南浩博净水材料有限公司 | 众能联合-提供高空车_升降机_吊车_挖机等一站工程设备租赁 | 滁州高低温冲击试验箱厂家_安徽高低温试验箱价格|安徽希尔伯特 | 超声波焊接机_超音波熔接机_超声波塑焊机十大品牌_塑料超声波焊接设备厂家 | 液压中心架,数控中心架,自定心中心架-烟台恒阳机电设计有限公司 行星搅拌机,双行星搅拌机,动力混合机,无锡米克斯行星搅拌机生产厂家 | 全自动实验室洗瓶机,移液管|培养皿|进样瓶清洗机,清洗剂-广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司 | 整车VOC采样环境舱-甲醛VOC预处理舱-多舱法VOC检测环境仓-上海科绿特科技仪器有限公司 | 深圳激光打标机_激光打标机_激光焊接机_激光切割机_同体激光打标机-深圳市创想激光科技有限公司 深圳快餐店设计-餐饮设计公司-餐饮空间品牌全案设计-深圳市勤蜂装饰工程 | SOUNDWELL 编码器|电位器|旋转编码器|可调电位器|编码开关厂家-广东升威电子制品有限公司 | 工业设计,人工智能,体验式3D展示的智能技术交流服务平台-纳金网 J.S.Bach 圣巴赫_高端背景音乐系统_官网 | 扬尘在线监测系统_工地噪声扬尘检测仪_扬尘监测系统_贝塔射线扬尘监测设备「风途物联网科技」 | 世纪豪门官网 世纪豪门集成吊顶加盟电话 世纪豪门售后电话 | 液压油缸-液压缸厂家价格,液压站系统-山东国立液压制造有限公司 液压油缸生产厂家-山东液压站-济南捷兴液压机电设备有限公司 | 冲锋衣滑雪服厂家-冲锋衣定制工厂-滑雪服加工厂-广东睿牛户外(S-GERT) | 压装机-卧式轴承轮轴数控伺服压装机厂家[铭泽机械] | 云南标线|昆明划线|道路标线|交通标线-就选云南云路施工公司-云南云路科技有限公司 | 烟雾净化器-滤筒除尘器-防爆除尘器-除尘器厂家-东莞执信环保科技有限公司 | 合肥通道闸-安徽车牌识别-人脸识别系统厂家-安徽熵控智能技术有限公司 | uv固化机-丝印uv机-工业烤箱-五金蚀刻机-分拣输送机 - 保定市丰辉机械设备制造有限公司 | 制氮设备_PSA制氮机_激光切割制氮机_氮气机生产厂家-苏州西斯气体设备有限公司 | 钢制暖气片散热器_天津钢制暖气片_卡麦罗散热器厂家 | 中式装修设计_全屋定制家具_实木仿古门窗花格厂家-喜迎门 | 钢化玻璃膜|手机钢化膜|钢化膜厂家|手机保护膜-【东莞市大象电子科技有限公司】 | 搜木网 - 木业全产业链交易平台,免费搜货、低价买货! | 博莱特空压机|博莱特-阿特拉斯独资空压机品牌核心代理商 | 节流截止放空阀-不锈钢阀门-气动|电动截止阀-鸿华阀门有限公司 | 【孔氏陶粒】建筑回填陶粒-南京/合肥/武汉/郑州/重庆/成都/杭州陶粒厂家 | 回转支承-转盘轴承-回转驱动生产厂家-洛阳隆达轴承有限公司 | 膜结构车棚|上海膜结构车棚|上海车棚厂家|上海膜结构公司 | 会议会展活动拍摄_年会庆典演出跟拍_摄影摄像直播-艾木传媒 | 金库门,金库房,金库门厂家,金库门价格-河北特旺柜业有限公司 | 济南货架定做_仓储货架生产厂_重型货架厂_仓库货架批发_济南启力仓储设备有限公司 | 铆钉机|旋铆机|东莞旋铆机厂家|鸿佰专业生产气压/油压/自动铆钉机 | EPK超声波测厚仪,德国EPK测厚仪维修-上海树信仪器仪表有限公司 | 并离网逆变器_高频UPS电源定制_户用储能光伏逆变器厂家-深圳市索克新能源 | 淬火设备-钎焊机-熔炼炉-中频炉-锻造炉-感应加热电源-退火机-热处理设备-优造节能 | 游泳池设备安装工程_恒温泳池设备_儿童游泳池设备厂家_游泳池水处理设备-东莞市君达泳池设备有限公司 | 磁力链接搜索神器_BT磁力狗_CILIMAO磁力猫_高效磁力搜索引擎2024 |